Tailles – Sizes
Nous vous retransmettons ici les informations données par les marques. Seules quelques-unes le font, n’hésitez pas à nous contacter pour les autres modèles en cas de doute. Nous pourrons vous guider et éviter des livraisons inadaptées.
KOMANA
Toutes les conversions sont approximatives. La taille peut varier selon le style ou les préférences personnelles.
| XS | S | M | L | XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Germany | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
MOONCHILD
Si vous hésitez entre 2 tailles pour les bas Moonchild, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus.
Lunar Luxe Legging
| EU | US | UK | A. LONGUEUR TOTALE | B. COUTURE INTERIEURE | C. ½ TAILLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 83.9 | 64 | 28 |
| S | 36 | 4 | 8 | 85.5 | 65 | 30 |
| M | 38 | 6 | 10 | 88 | 67 | 32 |
| L | 40 | 8 | 12 | 89.4 | 68 | 34 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 90.8 | 69 | 36 |
Seamless Leggings
| EU | US | UK | A. LONGUEUR TOTALE | B. COUTURE INTERIEURE | C. ½ TAILLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 2 | 4-6 | 88 | 66 | 28 |
| S | 34-36 | 2-4 | 6-8 | 90 | 67 | 30 |
| M | 38 | 6 | 10 | 92 | 68 | 32 |
| L | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 94 | 69 | 34 |
| XL | 42-44 | 10-12 | 14-16 | 96 | 70 | 36 |
Lunar Luxe Bra Top
| A. LARGEUR POITRINE | B. LARGEUR EN BAS | C. HAUTEUR BAS-HAUT | D. TAILLE DE BONNET | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29.5 | 27 | 17.5 | A |
| S | 31.5 | 28.5 | 19 | A-B |
| M | 33.5 | 30 | 20.5 | B-C |
| L | 35.5 | 31.5 | 22 | C-D |
| XL | 37.5 | 33 | 23.5 | DD |
Seamless Crop Top
| A. LARGEUR POITRINE | B. LARGEUR EN BAS | C. HAUTEUR BAS-HAUT | D. TAILLE DE BONNET | |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 28.5 | 27.5 | A-B |
| M | 34 | 31 | 28.5 | B-C |
| L | 36.5 | 33.5 | 29.5 | C-DD |
OFFRANDES

VERVOLA
Vous pouvez trouver un tableau des tailles plus précis pour chaque création Vervola parmi les photos (sauf les tops Rosa, Bebas, Freestyle qui sont des tailles uniques, ainsi que les combinaisons Nora et Céline).
| taille de poitrine | taille | Hanche | Cuisse | XS | S | M | L | taille unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-88 | 60-64 | 85-89 | 49-51 | X | X | |||
| 88-90 | 65-70 | 90-95 | 51-55 | X | X | |||
| 90-98 | 70-85 | 95-105 | 53-57 | X | X | |||
| 99+ | 85+ | 106-115 | 57-60 | X |
YOGA SEARCHER

YOGAMII




RENEGADE GURU
Shorts & Arjuna Yoga Pants
| TAILLE | TAILLE | LES HANCHES | COUTURE INTÉRIEURE DE LA JAMBE (ENTREJAMBE À COUTURE) |
|---|---|---|---|
| S (46/48) | 64 cm/25 pouces | 95 cm/37,4 pouces | 76,5 cm/30,1 pouces |
| M (48/50) | 68 cm/26,6 pouces | 99 cm/38,8 pouces | 77 cm/30,3 pouces |
| L (50/52) | 72 cm/28,2 pouces | 103 cm/40,4 pouces | 77,5 cm/30,5 pouces |
| XL (52/54) | 76 cm/29,8 pouces | 107 cm/42 pouces | 78 cm/ 30,7 pouces |
Yoga Tees
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | COUTURE DU BAS | ÉPAULES | LONGUEUR TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| S (46/48) | 96 cm/37,8 pouces | 94 cm/37 pouces | 96 cm/37,8 pouces | 44 cm/17,3 pouces | 71 cm/28 pouces |
| M (48/50) | 100 cm/39,4 pouces | 98 cm/38,5 pouces | 100 cm/39,4 pouces | 46 cm/18,1 pouces | 73 cm/28,7 pouces |
| L (50/52) | 104 cm/41 pouces | 102 cm/40 pouces | 104 cm/41 pouces | 48 cm/18,9 pouces | 75 cm/29,5 pouces |
| XL (52/54) | 108 cm/42,5 pouces | 106 cm/41,7 pouces | 108 cm/42,5 pouces | 50 cm/19,7 pouces | 77 cm/30,3 pouces |
Comment mesurer?
Tour de taille: autour de la taille, juste au-dessus du nombril.
Hanches: Les hanches, la partie la plus large de vos hanches, autour de vos fesses.
Longueur: Mesurée de l’entrejambe à l’ourlet.
À noter: nos produits contiennent une petite quantité de lycra, ce qui vous offre une élasticité de 4 à 6 cm (1,57 à 2,36 pouces).