Nous vous retransmettons ici les informations données par les marques. Seules quelques-unes le font, n’hésitez pas à nous contacter pour les autres modèles en cas de doute. Nous pourrons vous guider et éviter des livraisons inadaptées.
YOGAMII
OFFERTE
VERVOLA
Nelle foto potete trovare una tabella delle taglie più precisa per ogni creazione Vervola (ad eccezione dei top Rosa, Bebas e Freestyle, che sono taglia unica, e delle combinazioni Nora e Céline).
dimensione del torace | dimensione | Anca | Coscia | XS | S | M | L | taglia unica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-88 | 60-64 | 85-89 | 49-51 | X | X | |||
88-90 | 65-70 | 90-95 | 51-55 | X | X | |||
90-98 | 70-85 | 95-105 | 53-57 | X | X | |||
99+ | 85+ | 106-115 | 57-60 | X |
KOMANA
Tutte le conversioni sono approssimative. La vestibilità può variare in base allo stile o alle preferenze personali.
GURU DEL RENEGADO
Pantaloni da yoga Arjuna
DIMENSIONE | VITA | HIPS | CUCITURA INTERNA DELLA GAMBA (DAL CAVALLO ALLA CUCITURA) |
---|---|---|---|
S (46/48) | 64 cm/25 pollici | 95 cm/37,4 pollici | 76,5 cm/30,1 pollici |
M (48/50) | 68 cm/26,6 pollici | 99 cm/38,8 pollici | 77 cm/30,3 pollici |
L (50/52) | 72 cm/28,2 pollici | 103 cm/40,4 pollici | 77,5 cm/30,5 pollici |
XL (52/54) | 76 cm/29,8 pollici | 107 cm/42 pollici | 78 cm/ 30,7 pollici |
Yoga Tee Moksha
DIMENSIONE | GESSO | VITA | CUCITURA INFERIORE | SPALLE | LUNGHEZZA TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
S (46/48) | 96 cm/37,8 pollici | 94 cm/37 in | 96 cm/37,8 pollici | 44 cm/17,3 pollici | 71 cm/28 pollici |
M (48/50) | 100 cm/39,4 pollici | 98 cm/38,5 pollici | 100 cm/39,4 pollici | 46 cm/18,1 pollici | 73 cm/28,7 pollici |
L (50/52) | 104 cm/41 in | 102 cm/40 in | 104 cm/41 in | 48 cm/18,9 pollici | 75 cm/29,5 pollici |
XL (52/54) | 108 cm/42,5 pollici | 106 cm/41,7 pollici | 108 cm/42,5 pollici | 50 cm/19,7 pollici | 77 cm/30,3 pollici |
Come misurare?
Vita: Intorno alla vita, appena sopra l'ombelico.
Fianchi: Fianchi, la parte più piena dei fianchi, intorno ai glutei.
Lunghezza: Misurato dal cavallo all'orlo.
Tenete presente: i nostri prodotti contengono una piccola quantità di lycra che garantisce un'elasticità di 4-6 cm/1,57-2,36 pollici
BAMBINO DI LUNA
Se siete indecisi tra due taglie di calze Moonchild, vi consigliamo di prendere la taglia superiore.
Gambale Lunar Luxe
UE | STATI UNITI | REGNO UNITO | A. LUNGHEZZA TOTALE / LONGUEUR TOTALE | B. LUNGHEZZA DELLA CUCITURA INTERNA / COUTURE INTERIEURE | C. ½ VITA / ½ TAILLE | |
XS | 34 | 2 | 6 | 83.9 | 64 | 28 |
S | 36 | 4 | 8 | 85.5 | 65 | 30 |
M | 38 | 6 | 10 | 88 | 67 | 32 |
L | 40 | 8 | 12 | 89.4 | 68 | 34 |
XL | 42 | 10 | 14 | 90.8 | 69 | 36 |
Leggings senza cuciture
UE | STATI UNITI | REGNO UNITO | A. LUNGHEZZA TOTALE / LONGUEUR TOTALE | B. LUNGHEZZA DELLA CUCITURA INTERNA / COUTURE INTERIEURE | C. ½ VITA / ½ TAILLE | |
XS | 32-34 | 2 | 4-6 | 88 | 66 | 28 |
S | 34-36 | 2-4 | 6-8 | 90 | 67 | 30 |
M | 38 | 6 | 10 | 92 | 68 | 32 |
L | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 94 | 69 | 34 |
XL | 42-44 | 10-12 | 14-16 | 96 | 70 | 36 |
Top reggiseno Lunar Luxe
A. LARGHEZZA DEL TORACE / LARGEUR POITRINE | B. LARGHEZZA DEL FONDO / LARGEUR EN BAS | C. ALTEZZA CENTRALE ANTERIORE / HAUTEUR BAS-HAUT | D. MISURA DELLA COPPA / TAILLE DE BONNET | |
XS | 29.5 | 27 | 17.5 | A |
S | 31.5 | 28.5 | 19 | A-B |
M | 33.5 | 30 | 20.5 | B-C |
L | 35.5 | 31.5 | 22 | C-D |
XL | 37.5 | 33 | 23.5 | DD |
Crop Top senza cuciture
A. LARGHEZZA DEL TORACE / LARGEUR POITRINE | B. LARGHEZZA DEL FONDO / LARGEUR EN BAS | C. ALTEZZA CENTRALE ANTERIORE / HAUTEUR BAS-HAUT | D. MISURA DELLA COPPA / TAILLE DE BONNET | |
S | 31.5 | 28.5 | 27.5 | A-B |
M | 34 | 31 | 28.5 | B-C |
L | 36.5 | 33.5 | 29.5 | C-DD |